재 무 상 태 표 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
제 6 (당) 기 2012년 12월 31일 현재 | |||||||
제 5 (전) 기 2011년 12월 31일 현재 | |||||||
겨레말큰사전남북공동편찬사업회 | (단위 : 원) | ||||||
과 목 |
제 6 (당) 기 |
제 5 (전) 기 | |||||
금 액 |
금 액 | ||||||
자 산 | |||||||
Ⅰ. | 유동자산 | 101,923,854 | 98,557,126 | ||||
(1) | 당좌자산 | 101,923,854 | 98,557,126 | ||||
1. | 현금및현금성자산 | 29,791,931 | 84,548,095 | ||||
2. | 단기금융상품 | 72,131,923 | 14,009,031 | ||||
3. | 선급금 | - | - | ||||
4. | 단기대여금 | - | - | ||||
Ⅱ. | 비유동자산 | 269,082,138 | 297,778,548 | ||||
(1) | 유형자산 | 103,584,025 | 134,508,206 | ||||
1. | 비품 |
65,666,463 |
88,875,502 | ||||
2. | 도서 |
37,917,562 |
45,632,704 | ||||
(2) | 무형자산 | 18,410,113 | 23,186,342 | ||||
1. | 소프트웨어 |
18,410,113 |
23,186,342 | ||||
(3) | 기타비유동자산 | 147,088,000 | 140,084,000 | ||||
1. | 보증금 |
147,088,000 |
140,084,000 | ||||
자산총계 | 371,005,992 | 396,335,674 | |||||
부 채 | |||||||
Ⅰ. | 유동부채 |
58,611,322 |
67,758,874 | ||||
1. | 단기차입금 |
58,611,322 |
67,758,874 | ||||
2. | 미지급금 |
- |
- | ||||
Ⅱ. | 비유동부채 | 101,923,854 | 98,557,126 | ||||
1. | 퇴직급여충당부채 |
416,993,833 |
329,419,006 | ||||
퇴직연금운용자산 |
(315,069,979) |
(230,861,880) | |||||
부채총계 | 160,535,176 | 166,316,000 | |||||
자 본 | |||||||
Ⅰ. | 자본금 |
- |
- | ||||
Ⅱ. | 기금 |
269,082,138 |
297,778,548 | ||||
1. | 임차기금 |
147,088,000 |
140,084,000 | ||||
2. | 소유물기금 |
121,994,138 |
157,694,548 | ||||
Ⅲ. | 결손금 |
58,611,322 |
67,758,874 | ||||
1. | 미처리결손금 |
(58,611,322) |
(67,758,874) | ||||
자본총계 | 210,470,816 | 230,019,674 | |||||
부채와자본총계 | 371,005,992 | 396,335,674 | |||||
수익비용계산서 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
제 6 (당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 | |||||||
제 5 (전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 | |||||||
겨레말큰사전남북공동편찬사업회 | (단위 : 원) | ||||||
과 목 |
제 6 (당) 기 |
제 5 (전) 기 | |||||
금 액 |
금 액 | ||||||
Ⅰ. | 사업수입 | 2,352,265,969 | 2,347,984,970 | ||||
1. | 남북협력기금지원액 | 2,337,859,000 | 2,337,976,000 | ||||
2. | 기부금수익 | 1,900,000 | - | ||||
3. | 이자수익 | 236,757 | 214,368 | ||||
3. | 잡이익 | - | - | ||||
4. | 보증금반환액 | - | - | ||||
5. | 기금외회계사업수입 | 12,270,212 | 9,794,602 | ||||
Ⅱ. | 사업비용 | 2,343,118,417 | 2,346,952,200 | ||||
1. | 인건비 | 1,139,439,027 | 1,077,910,640 | ||||
2. | 퇴직급여 | 110,245,000 | 102,600,312 | ||||
3. | 4대보험료 | 88,443,840 | 84,438,405 | ||||
4. | 임차물비 | 7,004,000 | - | ||||
5. | 경상경비 | 336,360,885 | 326,713,794 | ||||
6. | 소유물비 | 21,144,929 | 42,638,286 | ||||
7. | 홍보비 | 17,039,666 | 17,041,000 | ||||
8. | 편찬사업비 | 603,090,935 | 648,300,432 | ||||
9. | 사업관리비 | - | - | ||||
10. | 기금반환비 | 15,327,475 | 38,547,499 | ||||
11. | 기금외회계사업비용 | 5,022,660 | 8,761,832 | ||||
Ⅲ. | 차액 | 9,147,552 | 1,032,770 | ||||
-
이전글2013년 재무제표
-
다음글2011년 재무제표